Hipa 591378 Carburetor Kit for GenPower 305 5000 5550 6200 8550 10HP Engine/Generator Briggs & Stratton 697978 796321 696132 696133 media thumbnails
Hipa 591378 Carburetor Kit for GenPower 305 5000 5550 6200 8550 10HP Engine/Generator Briggs & Stratton 697978 796321 696132 696133-1
Hipa 591378 Carburetor Kit for GenPower 305 5000 5550 6200 8550 10HP Engine/Generator Briggs & Stratton 697978 796321 696132 696133-2
Hipa 591378 Carburetor Kit for GenPower 305 5000 5550 6200 8550 10HP Engine/Generator Briggs & Stratton 697978 796321 696132 696133-3
Hipa 591378 Carburetor Kit for GenPower 305 5000 5550 6200 8550 10HP Engine/Generator Briggs & Stratton 697978 796321 696132 696133-4
Hipa 591378 Carburetor Kit for GenPower 305 5000 5550 6200 8550 10HP Engine/Generator Briggs & Stratton 697978 796321 696132 696133-5

Hipa 591378 Carburetor Kit for GenPower 305 5000 5550 6200 8550 10HP Engine/Generator Briggs & Stratton 697978 796321 696132 696133

$26.98 USD

Shipping calculated at checkout

Hipa Store SKU: 01-3916-B1(1)

Model Fit Guide

Parts Used on: GenPower 20H132 305 5000 5550 6200 8550 10HP Engine/Generator.
Carburetor Compatible for: Briggs and Stratton 697978 697351 699966 591378 696132 696133 796321 796322 695920 699958.
Product Details:
Air Filter Size(cm): 12.0*10.0*1.0 and 13.0*11.0*3.0.
Air Filter Part Number: 491435S, 491588B.
Fuel Filter Part Number: 298090, 8408009909.
Spark Plug Part Number: BKR5CV, K5TC, BK5ES, 491055, 491055T, 12-132-02.
Fuel Line Length: 1feet.
Gasket Part Number: unknown.
Hipa's carburetor repair kit offers you the ultimate solution. DIY with 1,000,000+ Hipa members to get your machine up and running like new again, once and for all.

Hipa Youtube Video

In stock!

This order qualifies for FREE shipping!